会員の状況
2026年9月30日現在の会員数
| 県部会 | 会員数(人) | 準会員(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|---|
| うち監査法人 | ||||
| 熊本 | 74 | 1 | 7 | 81 |
| 鹿児島 | 89 | 2 | 5 | 94 |
| 大分 | 40 | 2 | 42 | |
| 宮崎 | 34 | 5 | 39 | |
| 計 | 237 | 3 | 19 | 256 |
| 全国 | 39,065 | 302 | 7,234 | 46,299 |
2026年9月30日現在の会員数
| 県部会 | 会員数(人) | 準会員(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|---|
| うち監査法人 | ||||
| 熊本 | 74 | 1 | 7 | 81 |
| 鹿児島 | 89 | 2 | 5 | 94 |
| 大分 | 40 | 2 | 42 | |
| 宮崎 | 34 | 5 | 39 | |
| 計 | 237 | 3 | 19 | 256 |
| 全国 | 39,065 | 302 | 7,234 | 46,299 |
Copyright© The Japanese Institute of Certified Public Accountants Minami-Kyushu Chapter. All rights reserved.