会員の状況
2026年2月28日現在の会員数
| 県部会 | 会員数(人) | 準会員(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|---|
| うち監査法人 | ||||
| 熊本 | 77 | 1 | 8 | 85 |
| 鹿児島 | 91 | 2 | 5 | 96 |
| 大分 | 41 | 2 | 43 | |
| 宮崎 | 35 | 4 | 39 | |
| 計 | 244 | 3 | 19 | 263 |
| 全国 | 38,027 | 300 | 7,961 | 45,988 |
2026年2月28日現在の会員数
| 県部会 | 会員数(人) | 準会員(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|---|
| うち監査法人 | ||||
| 熊本 | 77 | 1 | 8 | 85 |
| 鹿児島 | 91 | 2 | 5 | 96 |
| 大分 | 41 | 2 | 43 | |
| 宮崎 | 35 | 4 | 39 | |
| 計 | 244 | 3 | 19 | 263 |
| 全国 | 38,027 | 300 | 7,961 | 45,988 |
Copyright© The Japanese Institute of Certified Public Accountants Minami-Kyushu Chapter. All rights reserved.