会員の状況
2025年10月31日現在の会員数
| 県部会 | 会員数(人) | 準会員(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|---|
| うち監査法人 | ||||
| 熊本 | 78 | 1 | 8 | 86 |
| 鹿児島 | 90 | 2 | 5 | 95 |
| 大分 | 41 | 1 | 42 | |
| 宮崎 | 35 | 4 | 39 | |
| 計 | 244 | 3 | 18 | 262 |
| 全国 | 38,013 | 298 | 6,970 | 44,983 |
2025年10月31日現在の会員数
| 県部会 | 会員数(人) | 準会員(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|---|
| うち監査法人 | ||||
| 熊本 | 78 | 1 | 8 | 86 |
| 鹿児島 | 90 | 2 | 5 | 95 |
| 大分 | 41 | 1 | 42 | |
| 宮崎 | 35 | 4 | 39 | |
| 計 | 244 | 3 | 18 | 262 |
| 全国 | 38,013 | 298 | 6,970 | 44,983 |
Copyright© The Japanese Institute of Certified Public Accountants Minami-Kyushu Chapter. All rights reserved.