会員の状況
2025年6月30日現在の会員数
県部会 | 会員数(人) | 準会員(人) | 合計(人) | |
---|---|---|---|---|
うち監査法人 | ||||
熊本 | 77 | 1 | 9 | 86 |
鹿児島 | 88 | 2 | 6 | 94 |
大分 | 42 | 1 | 43 | |
宮崎 | 35 | 4 | 39 | |
計 | 242 | 3 | 20 | 262 |
全国 | 36,912 | 297 | 8,146 | 45,058 |
2025年6月30日現在の会員数
県部会 | 会員数(人) | 準会員(人) | 合計(人) | |
---|---|---|---|---|
うち監査法人 | ||||
熊本 | 77 | 1 | 9 | 86 |
鹿児島 | 88 | 2 | 6 | 94 |
大分 | 42 | 1 | 43 | |
宮崎 | 35 | 4 | 39 | |
計 | 242 | 3 | 20 | 262 |
全国 | 36,912 | 297 | 8,146 | 45,058 |
Copyright© The Japanese Institute of Certified Public Accountants Minami-Kyushu Chapter. All rights reserved.