会員の状況
2026年3月31日現在の会員数
| 県部会 | 会員数(人) | 準会員(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|---|
| うち監査法人 | ||||
| 熊本 | 76 | 1 | 8 | 84 |
| 鹿児島 | 91 | 2 | 6 | 97 |
| 大分 | 41 | 1 | 42 | |
| 宮崎 | 35 | 4 | 39 | |
| 計 | 243 | 3 | 19 | 262 |
| 全国 | 38,016 | 300 | 8,300 | 46,316 |
2026年3月31日現在の会員数
| 県部会 | 会員数(人) | 準会員(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|---|
| うち監査法人 | ||||
| 熊本 | 76 | 1 | 8 | 84 |
| 鹿児島 | 91 | 2 | 6 | 97 |
| 大分 | 41 | 1 | 42 | |
| 宮崎 | 35 | 4 | 39 | |
| 計 | 243 | 3 | 19 | 262 |
| 全国 | 38,016 | 300 | 8,300 | 46,316 |
Copyright© The Japanese Institute of Certified Public Accountants Minami-Kyushu Chapter. All rights reserved.