会員の状況
2024年10月31日現在の会員数
県部会 | 会員数(人) | 準会員(人) | 合計(人) | |
---|---|---|---|---|
うち監査法人 | ||||
熊本 | 76 | 1 | 10 | 86 |
鹿児島 | 86 | 2 | 6 | 92 |
大分 | 41 | 1 | 42 | |
宮崎 | 37 | 4 | 41 | |
計 | 240 | 3 | 21 | 261 |
全国 | 36,965 | 287 | 6,801 | 43,766 |
2024年10月31日現在の会員数
県部会 | 会員数(人) | 準会員(人) | 合計(人) | |
---|---|---|---|---|
うち監査法人 | ||||
熊本 | 76 | 1 | 10 | 86 |
鹿児島 | 86 | 2 | 6 | 92 |
大分 | 41 | 1 | 42 | |
宮崎 | 37 | 4 | 41 | |
計 | 240 | 3 | 21 | 261 |
全国 | 36,965 | 287 | 6,801 | 43,766 |
Copyright© The Japanese Institute of Certified Public Accountants Minami-Kyushu Chapter. All rights reserved.