会員の状況
2026年6月30日現在の会員数
| 県部会 | 会員数(人) | 準会員(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|---|
| うち監査法人 | ||||
| 熊本 | 74 | 1 | 7 | 81 |
| 鹿児島 | 90 | 2 | 6 | 96 |
| 大分 | 41 | 1 | 42 | |
| 宮崎 | 35 | 4 | 39 | |
| 計 | 240 | 3 | 18 | 258 |
| 全国 | 37,981 | 302 | 8,360 | 46,341 |
2026年6月30日現在の会員数
| 県部会 | 会員数(人) | 準会員(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|---|
| うち監査法人 | ||||
| 熊本 | 74 | 1 | 7 | 81 |
| 鹿児島 | 90 | 2 | 6 | 96 |
| 大分 | 41 | 1 | 42 | |
| 宮崎 | 35 | 4 | 39 | |
| 計 | 240 | 3 | 18 | 258 |
| 全国 | 37,981 | 302 | 8,360 | 46,341 |
Copyright© The Japanese Institute of Certified Public Accountants Minami-Kyushu Chapter. All rights reserved.