会員の状況
2025年9月30日現在の会員数
県部会 | 会員数(人) | 準会員(人) | 合計(人) | |
---|---|---|---|---|
うち監査法人 | ||||
熊本 | 79 | 1 | 8 | 87 |
鹿児島 | 90 | 2 | 5 | 95 |
大分 | 41 | 1 | 42 | |
宮崎 | 35 | 4 | 39 | |
計 | 245 | 3 | 18 | 263 |
全国 | 37,992 | 296 | 7,019 | 45,011 |
2025年9月30日現在の会員数
県部会 | 会員数(人) | 準会員(人) | 合計(人) | |
---|---|---|---|---|
うち監査法人 | ||||
熊本 | 79 | 1 | 8 | 87 |
鹿児島 | 90 | 2 | 5 | 95 |
大分 | 41 | 1 | 42 | |
宮崎 | 35 | 4 | 39 | |
計 | 245 | 3 | 18 | 263 |
全国 | 37,992 | 296 | 7,019 | 45,011 |
Copyright© The Japanese Institute of Certified Public Accountants Minami-Kyushu Chapter. All rights reserved.