会員の状況
2026年5月31日現在の会員数
| 県部会 | 会員数(人) | 準会員(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|---|
| うち監査法人 | ||||
| 熊本 | 75 | 1 | 8 | 83 |
| 鹿児島 | 90 | 2 | 6 | 96 |
| 大分 | 41 | 1 | 42 | |
| 宮崎 | 35 | 4 | 39 | |
| 計 | 241 | 3 | 19 | 260 |
| 全国 | 37,990 | 301 | 8,360 | 46,350 |
2026年5月31日現在の会員数
| 県部会 | 会員数(人) | 準会員(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|---|
| うち監査法人 | ||||
| 熊本 | 75 | 1 | 8 | 83 |
| 鹿児島 | 90 | 2 | 6 | 96 |
| 大分 | 41 | 1 | 42 | |
| 宮崎 | 35 | 4 | 39 | |
| 計 | 241 | 3 | 19 | 260 |
| 全国 | 37,990 | 301 | 8,360 | 46,350 |
Copyright© The Japanese Institute of Certified Public Accountants Minami-Kyushu Chapter. All rights reserved.