会員の状況
2026年8月31日現在の会員数
| 県部会 | 会員数(人) | 準会員(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|---|
| うち監査法人 | ||||
| 熊本 | 74 | 1 | 7 | 81 |
| 鹿児島 | 89 | 2 | 5 | 94 |
| 大分 | 40 | 1 | 41 | |
| 宮崎 | 34 | 5 | 39 | |
| 計 | 237 | 3 | 18 | 255 |
| 全国 | 38,916 | 303 | 7,396 | 46,312 |
2026年8月31日現在の会員数
| 県部会 | 会員数(人) | 準会員(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|---|
| うち監査法人 | ||||
| 熊本 | 74 | 1 | 7 | 81 |
| 鹿児島 | 89 | 2 | 5 | 94 |
| 大分 | 40 | 1 | 41 | |
| 宮崎 | 34 | 5 | 39 | |
| 計 | 237 | 3 | 18 | 255 |
| 全国 | 38,916 | 303 | 7,396 | 46,312 |
Copyright© The Japanese Institute of Certified Public Accountants Minami-Kyushu Chapter. All rights reserved.