会員の状況
2025年12月31日現在の会員数
| 県部会 | 会員数(人) | 準会員(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|---|
| うち監査法人 | ||||
| 熊本 | 77 | 1 | 8 | 85 |
| 鹿児島 | 90 | 2 | 5 | 95 |
| 大分 | 41 | 1 | 42 | |
| 宮崎 | 35 | 4 | 39 | |
| 計 | 243 | 3 | 18 | 261 |
| 全国 | 38,031 | 301 | 6,914 | 44,945 |
2025年12月31日現在の会員数
| 県部会 | 会員数(人) | 準会員(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|---|
| うち監査法人 | ||||
| 熊本 | 77 | 1 | 8 | 85 |
| 鹿児島 | 90 | 2 | 5 | 95 |
| 大分 | 41 | 1 | 42 | |
| 宮崎 | 35 | 4 | 39 | |
| 計 | 243 | 3 | 18 | 261 |
| 全国 | 38,031 | 301 | 6,914 | 44,945 |
Copyright© The Japanese Institute of Certified Public Accountants Minami-Kyushu Chapter. All rights reserved.