公職の状況
地方公共団体等への推薦実績(2026年度)
2026年6月15日現在
| 推薦日 | 名称等 | 推薦先 | 推薦人数 |
|---|---|---|---|
| 2026.5.20 | 宮崎県スポーツ施設指定管理候補者選定委員会委員 | 宮崎県 | 1名 |
| 2026.5.25 | 熊本県公立大学法人評価委員会委員 | 熊本県 | 1名 |
| 2026.6.8 | 熊本県公益認定等審議会委員 | 熊本県 | 1名 |
2026年6月15日現在
| 推薦日 | 名称等 | 推薦先 | 推薦人数 |
|---|---|---|---|
| 2026.5.20 | 宮崎県スポーツ施設指定管理候補者選定委員会委員 | 宮崎県 | 1名 |
| 2026.5.25 | 熊本県公立大学法人評価委員会委員 | 熊本県 | 1名 |
| 2026.6.8 | 熊本県公益認定等審議会委員 | 熊本県 | 1名 |
Copyright© The Japanese Institute of Certified Public Accountants Minami-Kyushu Chapter. All rights reserved.